產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
YRH350 礦用本安型煤礦紅外熱像儀的成功開(kāi)發(fā)和應用,為我國煤礦的安全生產(chǎn)起到了十分積極的作用。YRH350 礦用本安型紅外熱像儀在礦山行業(yè)中應用范圍十分廣泛,如井下火區探測、井下頂板密閉性觀(guān)測、帶式傳輸機檢查、煤垛自然監測等。
更新時(shí)間:2024-04-15
YRH350 礦用本安型紅外熱像儀
YRH350 礦用本安型煤礦紅外熱像儀的成功開(kāi)發(fā)和應用,為我國煤礦的安全生產(chǎn)起到了十分積極的作用。YRH350 礦用本安型紅外熱像儀在礦山行業(yè)中應用范圍十分廣泛,如井下火區探測、井下頂板密閉性觀(guān)測、帶式傳輸機檢查、煤垛自然監測等。
技術(shù)參數
項目 | 技術(shù)參數 | |
YRH350 | ||
探測器 | 類(lèi)型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 160×120 | |
波長(cháng)范圍 | 8-14μm | |
采樣頻率 | 50Hz | |
熱靈敏度 | 0.05℃@30℃ | |
鏡頭 | 視場(chǎng)角 | 25°×19° |
近物距 | 10cm | |
調焦方式 | 手動(dòng)調焦 | |
圖像性能 | 空間分辨率 | 2.72mrad |
可見(jiàn)光攝像頭 | 320萬(wàn)像素CMOS模組,內置2個(gè)LED補光燈 | |
幀頻 | 50HZ/60HZ,可選 | |
視頻輸出 | PAL / NTSC,可選 | |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.5″TFT LCD,640×480,彩色,帶觸摸屏 |
調色板 | 11種調色板可選 | |
圖像顯示 | 紅外圖像與可見(jiàn)光圖像可快速切換,紅外圖像與可見(jiàn)光圖像融合 | |
圖像調整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調整對比度、亮度、自動(dòng)增強模式 | |
測量 | 測溫范圍 | 0℃~+350℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2%讀數范圍,取大值 | |
測溫校正 | 自動(dòng)(短時(shí)、長(cháng)時(shí)、自定義時(shí)間)/手動(dòng) | |
測量模式 | 可移動(dòng)點(diǎn)(多5點(diǎn)), 可移動(dòng)區域(多5區域), 可移動(dòng)線(xiàn)(2線(xiàn)), 顯示多6組數據;平均/高/低溫度, 等溫分析, 溫差分析, 溫度跟蹤, 溫度報警(聲音、顏色) | |
輻射率校正 | 0.01至1.0可調(增量為0.01),或從預定義材料列表中選取 | |
背景溫度校正 | 自動(dòng) | |
大氣透過(guò)率修正 | 自動(dòng),根據輸入的距離、環(huán)境濕度和環(huán)境溫度 | |
設置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言,對比度/亮度,LCD背光,IP地址 | |
圖像存儲 | 存儲卡 | 8GB Micro TF卡,可支持32GB |
存儲方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)存儲;單幀紅外圖像、紅外與可見(jiàn)光關(guān)聯(lián)圖像、紅外與可見(jiàn)光融合圖像;紅外錄像、紅外與可見(jiàn)光關(guān)聯(lián)錄像(僅網(wǎng)絡(luò ))、紅外與可見(jiàn)光融合錄像。 | |
熱圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數據 | |
可見(jiàn)光圖像格式 | JPEG 格式、H.264格式,含融合 | |
語(yǔ)音注釋 | 60秒(隨圖像保存) | |
文本注釋 | 可本機選擇、可上傳 | |
文件目錄 | 可本機選擇、可上傳 | |
電源系統 | 電池 | 鋰聚合物本安電池組(7.2V) |
電池工作時(shí)間 | 連續工作4小時(shí)以上(LCD亮度50%, LED照明燈關(guān)閉時(shí)) | |
充電方式 | 智能充電器充電或隨機(AC電源適配器或12V車(chē)內電源)充電 | |
充電時(shí)間 | 隨機充1.5小時(shí)大于50%容量 | |
省電模式 | 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機 | |
接口 | 存儲卡槽 | Micro SD(TF)卡座 |
網(wǎng)絡(luò )接口 | Mini-USB接口,可設置IP地址實(shí)時(shí)傳輸原始圖像 | |
電源接口 | 有(DC12V) | |
視頻輸出 | 有 | |
音頻/數據傳輸 | 藍牙(耳機/RS232) | |
其他 | 麥克風(fēng) | 內置 |
蜂鳴器 | 內置 | |
激光定位器 | 紅色,1mw/635nm,二級,IEC60285 | |
三腳架螺紋 | 1/4″-20-UNC | |
扶手帶 | 兩側均可安裝 | |
鏡頭蓋 | 有 | |
遮陽(yáng)罩 | 有,可選 | |
環(huán)境參數 | 工作溫度 | 0℃~+40℃ |
存儲溫度 | -40℃~+60℃ | |
濕度 | ≤95%非冷凝 | |
防護等級 | IP54 | |
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | |
抗振動(dòng) | 2G,IEC68-2-6 | |
跌落 | 2米 | |
安全性能 | 防爆型式 | 礦用本質(zhì)安全型 |
防爆標志 | IbiT4Gb | |
物理特征 | 外形尺寸 | 105x230x245mm |
重量 | 980g |
網(wǎng)站數據僅供參考,如遇變更或調整恕不另行通知,以實(shí)際產(chǎn)品為準。